
Testcilinder
Testcilinder met membraanaccumulator
In een wrijvingsarme uitvoering, met geïntegreerde positiesensor en opgebouwd besturingsblok voor een servo-/proportioneel ventiel.
De zuigerstang beschikt bovendien over een speciale opname voor rekmeetstrips.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Zuigerdiameter: | 150 mm | |
Staafdiameter: | 80 mm | |
Slag: | 400 mm | |
Bedrijfsdruk: | 325 bar | |
Cilindergewicht: | 178,7 kg | |
Afdichting systeem: | lage wrijving |

Trekcilinder voor servo-hydraulische testmachines
In servo-uitvoering met opgebouwd servoventiel, voor het gebruik in testsystemen voor een continue slingermeting.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Zuigerdiameter: | 530 mm | |
Staafdiameter: | 260 mm | |
Slag: | 1500 mm | |
Bedrijfsdruk: | 200 bar | |
Cilindergewicht: | 4678 kg | |
Afdichting systeem: | servo kwaliteit |

Frequentiegestuurde homokinetische cilinder
In een wrijvingsarme uitvoering en geïntegreerde positiesensor voor het gebruik in diverse testmachines.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Zuigerdiameter: | 420 mm | |
Staafdiameter: | 200 mm | |
Slag: | 400 mm | |
Bedrijfsdruk: | 210 bar | |
Cilindergewicht: | 2184 kg | |
Frequentie: | 5 Hz | |
Max. reis snelheid: | 80 mm/s | |
Afdichting systeem: | lage wrijving |
