
Grote cilinders (heavy-duty-cilinders)
Dubbelwerkende hydraulische cilinder
voor gebruik in de kunststofindustrie.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Zuigerdiameter: | 840 mm | |
Stangdiameter: | 340 mm | |
Slag: | 400 mm | |
Bedrijfsdruk: | 180 bar | |
Perskracht: | 9091 kN | |
Cilindergewicht: | 20.000 kg |

Plunjercilinders voor meeretageverwarmingspers
voor de vervaardiging van elektronische componenten.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Stangdiameter: | 850 mm | |
Slag: | 1380 mm | |
Bedrijfsdruk: | 300 bar | |
Perskracht: | 17023 kN | |
Cilindergewicht: | 17694 kg |

Dubbelwerkende hydraulische cilinder
voor de ontwatering van zuivering in kamerfilterpersen.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Zuigerdiameter: | 500 mm | |
Stangdiameter: | 320 mm | |
Slag: | 1100 mm | |
Bedrijfsdruk: | 400 bar | |
Perskracht: | 7850 kN | |
Cilindergewicht: | 3851 kg |

Enkelvoudig werkende hydraulische cilinder
met nazuiging aan de bodemzijde en holgeboorde zuigerstang voor vulkaniseerpersen.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Zuigerdiameter: | 640 mm | |
Stangdiameter: | 550 mm | |
Slag: | 3300 mm | |
Bedrijfsdruk: | 315 bar | |
Perskracht: | 10134 kN | |
Cilindergewicht: | 11000 kg |

Plunjercilinder
voor het gebruik als perscilinder voor de houtverwerkende industrie.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Stangdiameter: | 560 mm | |
Slag: | 2400 mm | |
Bedrijfsdruk: | 320 bar | |
Perskracht: | 7882 kN | |
Cilindergewicht: | 11000 kg |
