Großzylinder (Schwerlastzylinder)
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder
zur Anwendung in der Kunststoffindustrie.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Kolbendurchmesser: | 840 mm | |
Stangendurchmesser: | 340 mm | |
Hub: | 400 mm | |
Betriebsdruck: | 180 bar | |
Druckkraft: | 9091 kN | |
Zylindergewicht: | 20.000 kg |
Plungerzylinder für Mehretagenheizpresse
zur Herstellung von elektronischen Bauteilen.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Stangendurchmesser: | 850 mm | |
Hub: | 1380 mm | |
Betriebsdruck: | 300 bar | |
Druckkraft: | 17023 kN | |
Zylindergewicht: | 17694 kg |
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder
zur Klärschlammentwässerung in Kammerfilterpressen.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Kolbendurchmesser: | 500 mm | |
Stangendurchmesser: | 320 mm | |
Hub: | 1100 mm | |
Betriebsdruck: | 400 bar | |
Druckkraft: | 7850 kN | |
Zylindergewicht: | 3851 kg |
Einfachwirkender Hydraulikzylinder
mit bodenseitiger Nachsaugung und hohlgebohrter Kolbenstange für Vulkanisierpressen.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Kolbendurchmesser: | 640 mm | |
Stangendurchmesser: | 550 mm | |
Hub: | 3300 mm | |
Betriebsdruck: | 315 bar | |
Druckkraft: | 10134 kN | |
Zylindergewicht: | 11000 kg |
Plungerzylinder
für den Einsatz als Presszylinder für die holzverarbeitende Industrie.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Stangendurchmesser: | 560 mm | |
Hub: | 2400 mm | |
Betriebsdruck: | 320 bar | |
Druckkraft: | 7882 kN | |
Zylindergewicht: | 11000 kg |