Doppeltwirkende Hydraulikzylinder
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder
mit beidseitiger einstellbarer Endlagendämpfung und Überströmventil, für den Einsatz als Reckzylinder zum Richten von Aluminiumprofilen.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Kolbendurchmesser: | 450 mm | |
Stangendurchmesser: | 250 mm | |
Hub: | 800 mm | |
Betriebsdruck: | 250 bar | |
Druckkraft: | 3976 kN | |
Befestigung: | beidseitig wartungsfreie Gelenklager | |
Zylindergewicht: | 2900 kg |
Differentialzylinder
mit bodenseitigem Nachsaugeventil, für den Einsatz als Fahrzylinder in hydraulischen Druckgebern zur Formgebung von Fahrzeugteilen in der Automobilzuliefererindustrie.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Kolbendurchmesser: | 310 mm | |
Stangendurchmesser: | 290 mm | |
Hub: | 2050 mm | |
Betriebsdruck: | 265 bar | |
Befestigung: | Rechteckflansch an der Zylinderkopfseite zum Einbau in Pressengestellen | |
Zylindergewicht: | 2300 kg |
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder
für den Einsatz als Schließzylinder für Gießformen in der kunststoffverarbeitenden Industrie.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Kolbendurchmesser: | 275 mm | |
Stangendurchmesser: | 200 mm | |
Hub: | 1710 mm | |
Betriebsdruck: | 250 bar | |
Befestigung: | Bodenflansch | |
Zylindergewicht: | 1850 kg |
Differentialzylinder
mit bodenseitigem Nachsaugeventil in Rechts- und Linksausführung, für den Einsatz in hydraulischen Rahmenpressen zur Formgebung von Fahrzeugteilen im Automotive-Bereich
Technische Daten | ||
---|---|---|
Kolbendurchmesser: | 230 mm | |
Stangendurchmesser: | 210 mm | |
Hub: | 1520 mm | |
Betriebsdruck: | 250 bar | |
Befestigung: | Mittenflansch | |
Zylindergewicht: | 1050 kg |