

Historie
Seit 1959 Maschinenbauer aus Leidenschaft
Mit der Erfahrung von vielen Jahrzehnten bauen wir qualitativ hochwertige Hydraulikzylinder.
Grundlage unseres Erfolges ist die stetige Weiterentwicklung, Innovation und die Begeisterung für Technik.
| 2025 | Investition in ein Multifunktions-CNC- Dreh-Fräs-Zentrum |
| 2022 | Unser Auszubildender wird zweiter Bundessieger der Zerspanungsmechaniker. |
| 2022 | Installation einer leistungsstarken Photovoltaik-Anlage zur Eigennutzung. |
| 2022 | Herr Thomas Staudt wird zum geschäftsführenden Gesellschafter bestellt. |
| 2020 | Nach dem Zukauf von ca. 2500 m² Grundstücksfläche wird die Produktionsstätte um ein Logistik- und Lackiergebäude erweitert. |
| 2019/2020 | Zertifizierung der schweißtechnischen Qualitätsanforderungen nach EN ISO 3834-3 |
| 2018 | Investition in ein CNC-Großdrehzentrum |
| 2017 | Investition in ein CNC-Bearbeitungszentrum |
| 2014 | Investition in ein CNC-Drehzentrum |
| 2012 | Herr Julius Staudt scheidet als Geschäftsführer aus. Herr Heinz-Josef Cohnen wird zum Geschäftsführer ernannt. Anbau eines Verwaltungsgebäudes mit ca. 250 m² Nutzfläche. |
| 2010 | Investitionen in Produktionsmaschinen, u.a. wurde ein CNC-Drehzentrum angeschafft. |
| 2008 | Nach dem Zukauf von 1400 m² Grundstücksfläche wird eine weitere Produktionshalle mit 550 m² Nutzfläche erstellt. Die gesamte Produktionsfläche umfasst 1600 m². |
| 2005 | Unserer Auszubildender – Herr Stanislaw Ott – wird Bundessieger der Zerspanungsmechaniker. |
| 2004 | Erweiterungsbau im Bereich der Produktion um 450 m² mit Einbau von zwei Brückenkranen mit je 10 Tonnen Tragkraft |
| 2003 | Einführung von 3D Konstruktionssoftware (Autodesk Inventor) Unser langjähriger Mitarbeiter Heinz-Josef Cohnen wird zum Prokuristen bestellt. |
| 2002 | Inbetriebnahme einer zyklengesteuerten Drehmaschine zur Bearbeitung von Großteilen. |
| 2001 | Ersteinführung des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001. |
| 1998 | Einhergehend mit der Gründung der Staudt-Hydraulik GmbH & Co. KG mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Julius Staudt und Josef Staudt wird der Umzug in das Gewerbegebiet Geilenkirchen-Niederheid vollzogen. Auf rund 3600 m² Grundstücksfläche wird ein modernes Firmengebäude mit 600 m² Produktionsfläche und 200m² Verwaltung erstellt. |
| 1996 | Einführung der Konstruktionssoftware Auto Cad Mechanical Desktop. Diese löst die bisher übliche Konstruktion auf Zeichenbrettern ab. |
| 1978 | Erste Eigenkonstruktionen von Hydraulikzylindern einhergehend mit der kompletten Einzelteilfertigung bis zur Montage und Prüfung. |
| 1974 | Staudt fertigt für einen namhaften Zylinderhersteller sämtliche Einzelteile. |
| 1959 | Das Unternehmen wird von Julius Staudt in Geilenkirchen gegründet. Zunächst steht die mechanische Zerspanungstechnik im Vordergrund. Es werden Lohnaufträge abgewickelt. |
