
Gros vérins (vérins à charges lourdes)
Vérins hydrauliques à effet double
pour une utilisation dans l’industrie des plastiques.
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
| Diamètre du piston: | 840 mm | |
| Diamètre du barre: | 340 mm | |
| Course: | 400 mm | |
| Pression de fonctionnement: | 180 bar | |
| Force de poussée et de traction: | 9091 kN | |
| Poids du vérin: | 20.000 kg |

Vérins à piston plongeur pour presses chauffantes à plusieurs étages
pour la fabrication de composants électroniques.
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
| Diamètre du barre: | 850 mm | |
| Course: | 1380 mm | |
| Pression de fonctionnement: | 300 bar | |
| Force de poussée et de traction: | 17023 kN | |
| Poids du vérin: | 17694 kg |

Vérins hydrauliques à effet double
pour la déshydratation des boues de décantation dans les filtres-presses à chambres.
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
| Diamètre du piston: | 500 mm | |
| Diamètre du barre: | 320 mm | |
| Course: | 1100 mm | |
| Pression de fonctionnement: | 400 bar | |
| Force de poussée et de traction: | 7850 kN | |
| Poids du vérin: | 3851 kg |

Vérins hydrauliques à effet simple
avec post-aspiration côté fond et tige de piston creuse pour presses de vulcanisation.
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
| Diamètre du piston: | 640 mm | |
| Diamètre du barre: | 550 mm | |
| Course: | 3300 mm | |
| Pression de fonctionnement: | 315 bar | |
| Force de poussée et de traction: | 10134 kN | |
| Poids du vérin: | 11000 kg |

Vérins à piston plongeur
pour une utilisation comme cylindres presseurs dans l’industrie de transformation du bois.
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
| Diamètre du barre: | 560 mm | |
| Course: | 2400 mm | |
| Pression de fonctionnement: | 320 bar | |
| Force de poussée et de traction: | 7882 kN | |
| Poids du vérin: | 11000 kg |

