
Vérins de série
Vérins à force de fermeture
Vérins hydrauliques à effet double pour une utilisation comme vérins de fermeture dans les presses hydrauliques
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Diamètre du piston: | 300 mm | |
Diamètre du tige: | 140 mm | |
Course: | 282 mm | |
Pression de fonctionnement côté piston: | 160 bar | |
Pression de fonctionnement côté piston: | 250 bar | |
Force de traction: | 1381 kN | |
Fixation: | Bride de tête |

Vérins synchronisés
Vérins différentiels en exécution synchronisée avec clapet de décharge interne pour le verrouillage des éoliennes.
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Diamètre du piston: | 160 mm | |
Diamètre du tige: | 56 mm | |
Course: | 85 mm | |
Pression de fonctionnement: | 270 bar | |
Fixation: | Bride de tête |

Vérins hydrauliques
Vérins différentiels pour l’ouverture rapide de presses de production dans l’industrie des robinetteries.
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Diamètre du piston: | 85 mm | |
Diamètre du tige: | 35 mm | |
Course: | 75 mm | |
Pression de fonctionnement: | 350 bar | |
Poids du vérin: | 8,4 kg |

Doubles vérins compacts
Vérins hydrauliques compacts à double piston avec tige de piston traversante pour le découpage de matériaux composites dans le secteur automotive.
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Diamètre du piston: | 50 mm | |
Diamètre du tige I: | 30 mm | |
Diamètre du tige II: | 18 mm | |
Course: | 60 mm | |
Pression de fonctionnement: | 200 bar |
