
Vérins à piston creux
Vérins hydrauliques à piston creux
à tige de piston traversante pour le réglage des buses sur les machines de transformation des matières plastiques.
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Diamètre du piston: | 380 mm | |
Diamètre du tige: | 300 / 220 mm | |
Course: | 40 mm | |
Pression de fonctionnement: | 210 bar | |
Poids du vérin: | 574 kg |

Vérins différentiels
en acier inoxydable avec tige de piston creuse pour la réalisation d’émulsions.
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Diamètre du piston: | 130 mm | |
Diamètre du tige: | 100 mm | |
Course: | 74 mm | |
Pression nominale: | 350 bar | |
Poids du vérin: | 36 kg |
