
Dubbelwerkende hydraulische cilinders
Dubbelwerkende hydraulische cilinder
Met aan beide kanten instelbare eindpositiedemping en overloopventiel, voor het gebruik als rekcilinder voor het richten van aluminiumprofielen.
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Zuigerdiameter: | 640 mm | |
| Stangdiameter: | 550 mm | |
| Slag: | 3300 mm | |
| Bedrijfsdruk: | 315 bar | |
| Druckkraft: | 3976 kN | |
| Bevestiging: | Aan beide kanten onderhoudsvrije scharnierlagers | |
| Cilindergewicht: | 2900 kg |

Differentieelcilinders
met nazuigventiel aan de bodemzijde, voor het gebruik als rijcilinder in hydraulische drukopnemers voor de vormgeving van voertuigonderdelen in de automobieltoeleveringsindustrie.
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Zuigerdiameter: | 310 mm | |
| Stangdiameter: | 290 mm | |
| Slag: | 2050 mm | |
| Bedrijfsdruk: | 265 bar | |
| Bevestiging: | Rechthoekige flens aan de cilinderkopzijde voor de montage in persframes | |
| Cilindergewicht: | 2300 kg |

Dubbelwerkende hydraulische cilinder
voor het gebruik als slotcilinder voor gietvormen in de kunststofverwerkende industrie.
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Zuigerdiameter: | 275 mm | |
| Stangdiameter: | 200 mm | |
| Slag: | 1710 mm | |
| Bedrijfsdruk: | 250 bar | |
| Bevestiging: | Grondflens | |
| Cilindergewicht: | 1850 kg |

Differentieelcilinder
met nazuigventiel aan de bodemzijde in rechter en linker uitvoering, voor het gebruik in hydraulische framepersen voor de vormgeving van voertuigonderdelen in de automotive-sector.
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Zuigerdiameter: | 230 mm | |
| Stangdiameter: | 210 mm | |
| Slag: | 1520 mm | |
| Bedrijfsdruk: | 250 bar | |
| Bevestiging: | Middenflens | |
| Cilindergewicht: | 1050 kg |

