
Einfachwirkende Hydraulikzylinder
Plungerzylinder mit Federrückstellung
und mechanischer Verriegelung. Für den Einsatz als Druckzylinder in Kammerfilterpressen.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kolbendurchmesser: | 90 mm | |
| Hub: | 200 mm | |
| Nenndruck: | 650 bar | |
| Druckkraft: | 413,5 kN | |
| Zylindergewicht: | 22,3 kg |

Einfachwirkender Ofenkippzylinder
mit aufgebautem, hydraulisch entsperrbarem Rückschlagventil im Industrieofenbau. Die hydraulischen Anschlüsse und die hydraulische Entsperrung erfolgt durch die Schwenkzapfenbefestigung.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kolbendurchmesser: | 170 mm | |
| Hub: | 1900 mm | |
| Betriebsdruck: | 160 bar | |
| Druckkraft: | 363,2 kN | |
| Zylindergewicht: | 865 kg |

Kurzhub-Plungerzylinder mit Tellerfederpaket
als Sicherheitsfunktion bei Stellantrieben für Kraftwerksarmaturen.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kolbendurchmesser: | 115 mm | |
| Stangendurchmesser: | 85 mm | |
| Hub: | 22 mm | |
| Nenndruck: | 80 bar | |
| Druckkraft: | 83,1 kN | |
| Zylindergewicht: | 16 kg |

Kurzhub-Plungerzylinder
für den Einsatz im Warmbereich einer Vulkanisierpresse.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kolbendurchmesser: | 180 mm | |
| Hub: | 10 mm | |
| Nenndruck: | 260 bar | |
| Druckkraft: | 661,6 kN | |
| Zylindergewicht: | 42 kg |

