
Norm- und Standardzylinder
Wir fertigen Norm- und Standardzylinder konform zu allen Regelwerken wie DIN, ISO, CETOP oder Stahl-Wasserbau-Normen. In allen Abmessungen und Hublängen sowie allen Befestigungsvarianten mit oder ohne Endlagendämpfung.
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder nach ISO 6022
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kolbendurchmesser: | 100 mm | |
| Stangendurchmesser: | 70 mm | |
| Hub: | 900 mm | |
| Nenndruck: | 250 bar | |
| Befestigung: | Schwenkzapfen – Gelenkkopf mit beidseitiger einstellbarer Endlagendämpfung und Überströmventil |

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder nach ISO 6020–1
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kolbendurchmesser: | 200 mm | |
| Stangendurchmesser: | 140 mm | |
| Hub: | 2500 mm | |
| Nenndruck: | 160 bar | |
| Befestigung: | beidseitig Gelenklager (wartungsfrei) mit beidseitiger einstellbarer Endlagendämpfung und Überströmventil |

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder nach ISO 6022
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kolbendurchmesser: | 250 mm | |
| Stangendurchmesser: | 160 mm | |
| Hub: | 280 bar | |
| Nenndruck: | 250 bar | |
| Befestigung: | Kopfflansch mit beidseitiger starrer Endlagendämpfung |

